Xin chào bạn đọc !
Khi bạn đọc được bài viết này, chúng tôi chắc rằng bạn là người rất đam mê tìm hiểu về khoa học kỹ thuật và hiểu biết về kỹ thuật điện.
Chúng tôi, Vietta Techinical xin được chia sẻ bài viết này để bạn nắm cơ bản 4 loại hệ thống điện năng lượng mặt trời phổ biến nhất tại Việt Nam:

CÔNG THỨC CHUNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ HỆ THỐNG (cập nhật 2025)
Số giờ nắng đỉnh trung bình Việt Nam (PSH): Miền Nam: 4,8 – 5,3 giờ/ngày Miền Trung & miền Bắc: 4,2 – 4,8 giờ/ngày → VIETTA lấy chuẩn an toàn: 4,5 giờ nắng đỉnh/ngày
Hiệu suất tổng hệ thống (System loss): 18–22% → lấy 20% (đã tính tổn hao dây, inverter, bụi, nhiệt độ…)
Tấm pin sử dụng trong tất cả ví dụ: Jinko Tiger Neo 610 Wp (N-type TOPCon, hiệu suất 22,9%, bảo hành 30 năm)
Pin lưu trữ: Lithium LFP 51.2 V (DoD 90–95%, tuổi thọ > 6.000 chu kỳ)
I. HỆ 1 PHA ON-GRID (HÒA LƯỚI KHÔNG PIN LƯU TRỮ)
Phù hợp: Hộ gia đình, cửa hàng, văn phòng nhỏ (hóa đơn điện < 10 triệu/tháng)
| Thông số | Công thức tính | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| B1. Tổng điện tiêu thụ trung bình (kWh/tháng) | Lấy hóa đơn 6 tháng gần nhất | 1.500 kWh/tháng |
| B2. Điện tiêu thụ trung bình ngày | Tổng tháng ÷ 30 | 50 kWh/ngày |
| B3. Công suất hệ thống cần (kWp) | Điện tiêu thụ ngày ÷ (PSH × 0,8) | 50 ÷ (4,5 × 0,8) = 13,89 kWp → làm tròn 14 kWp |
| B4. Số tấm pin Jinko 610 Wp | Công suất hệ thống × 1.000 ÷ 610 | 14.000 ÷ 610 = 22,95 → 23 tấm |
| B5. Số lượng inverter | Thường dùng 1 inverter 1 pha | 1 cái inverter 12–15 kW (VD: Growatt MIN 12000TL-XH) |
| Tổng chi phí ước tính (2026) | 9,5 – 10,5 triệu/kWp | 14 kWp × 10 triệu = 140 triệu (đã bao thi công + hòa lưới EVN) |
| Thời gian hoàn vốn | 3,8 – 4,5 năm | Tiết kiệm + bán điện dư ≈ 35–40 triệu/năm |

Lợi ích nổi bật:
Chi phí thấp nhất trong các loại hệ thống
Không cần bảo trì pin → chi phí vận hành gần như 0
Bán điện dư cho EVN (giá tránh chi phí ≈ 1.000–1.300 đ/kWh)
II. HỆ 1 PHA HYBRID (CÓ PIN LƯU TRỮ)
Phù hợp: Gia đình muốn dùng điện mặt trời ban đêm + dự phòng mất điện 4–8 giờ
| Thông số | Công thức tính | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Công suất tấm pin | Giống hệ On-grid (tính theo nhu cầu ban ngày) | 10 kWp (16 tấm Jinko 610 Wp) |
| Dung lượng pin lưu trữ cần (kWh) | Điện dùng ban đêm + dự phòng × 1,1 | Gia đình dùng 15 kWh ban đêm → cần 16,5 kWh lưu trữ |
| Số bộ pin 51.2 V – 100 Ah (5,12 kWh) | Dung lượng cần ÷ 5,12 | 16,5 ÷ 5,12 = 3,22 → lắp 4 bộ (20,48 kWh thực tế) |
| Inverter Hybrid | Công suất ≥ công suất tấm pin + 20% | Growatt SPH 10000TL-HU (10 kW) hoặc Luxpower 12 kW |
| Tổng chi phí ước tính | 14–16 triệu/kWp + 5–5,5 triệu/kWh pin | 10 kWp + 20 kWh pin ≈ 240–260 triệu |
| Thời gian hoàn vốn | 5–6,5 năm | Tiết kiệm giờ cao điểm + bán dư ≈ 55–65 triệu/năm |

Lợi ích nổi bật:
Dùng điện mặt trời 24/7 → giảm 80–95% tiền điện
Dự phòng mất điện 6–12 giờ (tùy dung lượng pin)
Tự động chuyển đảo chiều trong 10 ms → không gián đoạn tải quan trọng
III. HỆ 3 PHA ON-GRID (HÒA LƯỚI KHÔNG PIN – NHÀ XƯỞNG)
Phù hợp: Doanh nghiệp, nhà xưởng (hóa đơn điện 30–200 triệu/tháng)
| Thông số | Công thức tính | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Điện tiêu thụ ngày | Hóa đơn tháng ÷ 30 | 3.000 kWh/ngày |
| Công suất hệ thống cần | Điện tiêu thụ ngày ÷ (4,5 × 0,8) | 3.000 ÷ 3,6 = 833 kWp |
| Số tấm pin Jinko 610 Wp | 833 × 1.000 ÷ 610 | ≈ 1.366 tấm |
| Inverter 3 pha | Thường dùng inverter string 100–110 kW | 8 cái inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1 hoặc Growatt MAX 110 kW |
| Tổng chi phí ước tính | 9,2–10 triệu/kWp (càng lớn càng rẻ) | 833 kWp ≈ 7,9–8,3 tỷ |
| Thời gian hoàn vốn | 3,3–4 năm | Tiết kiệm + bán dư ≈ 2,2–2,5 tỷ/năm |

Lợi ích nổi bật:
Được miễn giấy phép điện lực nếu < 1 MW (1.000 kWp)
Hợp đồng mua bán điện 20 năm với EVN
IRR nội bộ 22–28%
IV. HỆ 3 PHA HYBRID (CÓ PIN LƯU TRỮ – NHÀ XƯỞNG/SHOWROOM CAO CẤP)
Phù hợp: Nhà xưởng sản xuất liên tục, không chấp nhận dừng máy khi mất điện
| Thông số | Công thức tính | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Công suất tấm pin | Tính theo nhu cầu ban ngày | 500 kWp (820 tấm Jinko 610 Wp) |
| Dung lượng pin cần | Tải quan trọng × giờ dự phòng | Nhà xưởng cần duy trì 200 kW trong 6 giờ → cần 1.200 kWh pin |
| Số bộ pin 51.2 V – 200 Ah (10,24 kWh) | 1.200 ÷ 10,24 ≈ 117 bộ | Có thể chia nhiều cụm pin song song |
| Inverter Hybrid 3 pha | Deye SUN-50K-SG01HP3 hoặc Solis S6-EH3P50K-H | 10 cái 50 kW Hybrid |
| Tổng chi phí ước tính | 14–15 triệu/kWp + 4,8–5,3 triệu/kWh pin | 500 kWp + 1.200 kWh pin ≈ 12–13 tỷ |
| Thời gian hoàn vốn | 4,8–6 năm | Tiết kiệm giờ cao điểm + tránh dừng sản xuất (lỗ 50–200 triệu/lần mất điện) |

Lợi ích nổi bật:
Giảm 90–100% tiền điện giờ cao điểm (giá 4.500–5.000 đ/kWh)
Dự phòng mất điện 4–10 giờ → không lỗ hàng tỷ khi dừng sản xuất
Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu EU (RE100, CBAM)
TÓM TẮT SO SÁNH 4 LOẠI HỆ THỐNG
| Tiêu chí | 1 pha On-grid | 1 pha Hybrid | 3 pha On-grid | 3 pha Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Chi phí ban đầu | Thấp nhất | Trung bình | Cao | Rất cao |
| Tiết kiệm tiền điện | 70–90% | 90–98% | 75–95% | 95–100% |
| Dự phòng mất điện | Không | 4–12 giờ | Không | 4–20 giờ |
| Thời gian hoàn vốn | 3,5–4,5 năm | 5–6,5 năm | 3,3–4,2 năm | 4,5–6,5 năm |
| Phù hợp với | Hộ gia đình | Gia đình VIP | Nhà xưởng vừa | Nhà xưởng lớn, sản xuất liên tục |
BẠN ĐANG MUỐN LẮP HỆ NÀO?
Gọi ngay kỹ sư VIETTA TECHNICAL – 097.66.545.66 (Zalo 24/7) Chỉ cần gửi hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất → trong 24 giờ bạn sẽ nhận được:
Bảng tính chi tiết theo đúng nhu cầu của bạn
Báo giá trọn gói chính xác từng đồng
Phương án tối ưu hoàn vốn nhanh nhất 2026
VIETTA TECHNICAL – “Uy tín làm nên thương hiệu – Chất lượng tạo nên niềm tin”